U. F. R. LANGUES et SCIENCES HUMAINES APPLIQUÉES

 

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES TERRITORIALES

 

 

Accueil

 

 

 

 

 

 

DEUST Collectivités Territoriales 1re année

DEUST Collectivités Territoriales 2me année

Licence professionnelle Etudes Territoriales Appliquées

 

 

DEUST Collectivités Territoriales 1re année

 

N° étudiant Résultat Annuel Moyenne Annuelle Mention
20902239 DEFAILLANT DEF -
20914880 AJOURNE 5,432 -
21008194 ADMIS 11,333 Passable
21008228 ADMIS 11,083 Passable
21008321 ADMIS 10,927 Passable
21008359 ADMIS 10,042 Passable
21008442 ADMIS 11,771 Passable
21008443 ADMIS 11,229 Passable
21008458 DEFAILLANT DEF -
21008463 DEFAILLANT DEF -
21008757 ADMIS 11,688 Passable
21008768 ADMIS 10,615 Passable
21008773 AJOURNE 9,115 -
21009203 ADMIS 14,670 Bien
21010156 ADMIS 10,885 Passable
21010951 ADMIS 11,281 Passable
21011770 AJOURNE 9,667 -
21011898 ADMIS 10,615 Passable
21012578 ADMIS 10,719 Passable
21012628 DEFAILLANT DEF -
21012647 ADMIS 10,646 Passable
21013147 ADMIS 12,365 Assez-bien
21015626 DEFAILLANT DEF -
40604683 DEFAILLANT DEF -
50809870 AJOURNE 9,385 -
60602873 DEFAILLANT DEF -

 


 
UE 01 UE02 UE3 UE4 UE5
n° étudiant Institutions politiques Droit administratif Droit Civil I Économie Langue écrite et orale Résumé de texte Note de synthèse LVE Comptabilité générale Info Technique d'animation I Stage
20902239 10,5 12 15 12 13,5 9 11 10 8 10 10,5 abs
20914880 6,5 7,5 6,5 11 10 9 3 3 6 4 7,25 Val
21008194 13 10 14 10 17 11 10,5 12 18 13 15 13
21008228 9 5 11 12 11 11,5 8,5 9,25 9 13 9 16
21008321 11 7 7 10,75 9 8 15 14 11 16 10 14
21008359 7 8 7 13 12,5 10 13,5 12 9 13 9 14
21008442 10,5 7,5 10 12 14 9 13 10 8 18 14 16
21008443 9 9,5 11 13,25 10,5 12,5 10 9 16 11 12 14
21008458 14,5 12,5 11 10 8 15 8,5 12 5 13 13 abs
21008463 8 6,5 10 9,3 13 11 11 17 9,5 15 7 abs
21008757 12 10 10 12,25 11,5 13 12 11,75 8,5 10 13 16
21008768 12 9,5 11 10,5 10 9 7 13 6 19 12,5 15
21008773 6 5 5 12,5 7 8 8,5 17 5 15 9 12
21009203 19 14,5 15 val 11,5 12 16,5 Val 19 19 13 14
21010156 12 12 8,5 12 11 8 10,5 9 7 13 12 12
21010951 4,5 8 9 12 13,5 13 11 11 9 18 9 17
21011770 5,5 5 5 12 14 11 12,5 6,75 5 16 10 13
21011898 5,5 5 7 10 10,5 8 12 4,25 16,5 19 11 14
21012578 10 11,5 13 15 10 11,5 11,5 11,75 3,5 11 11,5 11
21012628 8 5 4 11,5 13 9 9 12 6,5 10 9 abs
21012647 9 9 14 13 13 9 8,5 15 11 16 11 11
21013147 9 17 13,5 9,25 15 11 12 11 14 16 13 15
21015626 8 5,5 5 8,5 11 8 10 6,75 4 10 8,5 abs
40604683 17 13,5 16,5 10,5 13 13 12,5 14 19 18 15,5 abs
50809870 9 10 4 12,25 10,5 11,5 10 7 2,5 2 7,5 14
60602873 Val 12 Val 13,5 13,5 10 15,5 Val 10 12 14 abs

 

 


 
UE 06 UE07 UE8 UE9 UE10
NOM et Prénom Droit Civil II Finances publiques Protection sociale Sociologie Culture générale Dissertation Note de synthèse LVE Comptabilité analytique Info Technique d'animation II Stage
20902239 13 13 10 16 10 11 14 14 14 5 10,75 abs
20914880 2 4 2,5 7 5 1 5 2 6,5 3 7,75 Val
21008194 10 8 6 15 5 14 11,5 9 11 3 10 13
21008228 8 12 10 16 10 8 8 12 19 11,5 11,25 16
21008321 12 10 8 15 9 13 13 8 11,5 5 11 14
21008359 10 9 1 11 5 10 11 13 7,5 10 11,5 14
21008442 12 11 7 11 10 15 12,5 8 13 10 15 16
21008443 10 11,5 9 15,5 10 12 10 7,5 13 8,5 10,75 14
21008458 13 12 10 15 12 12 10 15 8,5 10,5 11,75 abs
21008463 5,5 8 2 13 7 6 10 13 4,5 4 10,5 abs
21008757 3,5 13 7 18 10 11 13 14 11 10,5 13,5 16
21008768 10 9 3,5 14,5 9 12 10 10 9 7 11,25 15
21008773 5 9 4 11 6 6 8 12 14 10 11,75 12
21009203 16 14,5 12 14,5 10 16 18,5 14 20 8,5 9,75 14
21010156 8 11,5 8,5 16,5 9 12 8 12 15,5 10,5 10,75 12
21010951 10 9 8 11 15 13 9,5 8 16 10 9,25 17
21011770 5,5 12,5 3 13 14 6 11 8,5 13 7 9,75 13
21011898 7 12 5,5 11,5 10 15 15 8 14 10 10 14
21012578 0 15 5 15 10 5 16 14 13 11 11 11
21012628 15 12 9 12,5 11 13 9,5 11 7 7 11,5 abs
21012647 10 12 9 12 10 5 8 12 15 1 11 11
21013147 11 10 13 16 10 16 10 9 12 7,5 11,5 15
21015626 5 10 3 10 5 5 10 8 1 7,5 9,25 abs
40604683 15 11 9 16,5 13 11 11 18,5 14,5 10,5 15,25 abs
50809870 10 12 9 14,5 10 13 8 12,5 4,5 4,5 13 14
60602873 16 15,5 15 17 7 15 11 13 15,5 5,5 12,5 abs

 

 

DEUST Collectivités Territoriales 2me année

 

 

N° étudiant Résultat Annuel Moyenne Annuelle Mention
20909122 ADMIS 13,661 Assez-bien
20909670 ADMIS 11.432 Passable
20909824 AJOURNE 9,613 -
20909833 ADMIS 13,173 Assez-bien
20912273 ADMIS 11,719 Passable
20914701 ADMIS 12,031 Assez-bien
20914751 ADMIS 10,429 Passable
20915228 ADMIS 12,096 Assez-bien
20916344 ADMIS 10,483 Passable
20917083 DEFAILLANT DEF -
20918538 DEFAILLANT DEF -
20918610 ADMIS 12,650 Assez-bien
20918687 DEFAILLANT DEF -
40807319 ADMIS 11,888 Passable
50714300 ADMIS 11,246 Passable
50810128 ADMIS 10,400 Passable
50810328 ADMIS 10,529 Passable
60501725 DEFAILLANT DEF -
60801711 ADMIS 11,635 Passable
60803726 ADMIS 13,036 Assez-bien

 


 
UE 11 UE12 UE13 UE14 UE15
N° étudiant Droit des collectivités territoriales Finances locales Droit de l'urbanisme Aménagement du territoire Culture générale Dissertation Note de synthèse LVE Comptabilité communale Info Technique d'animation I Stage
20909122 8,5 15 11,5 14 12 14 15 12,5 12,6 14 14 18
20909670 10 10 12 11 8,5 9 10,5 12,5 10,5 11 17 Val
20909824 10,5 15 6 14 8,5 8,5 9,5 8 3,7 11 12 14
20909833 15,5 13,5 18,5 14 9,5 13 12 10 3,2 12 13 16
20912273 11 14 4,5 11 6,5 13 11,5 13,5 5,5 13 18 15
20914701 12 10 6 12 5,5 12 13 11,5 5,5 18 16 14
20914751 11,5 11 8,5 11 14,5 8 7,5 7,5 2,8 15 13 13
20915228 15 13 7 14 12,5 13 13 8 2,3 13 12 16
20916344 13,5 12 3,5 14 11 11,5 6 7 4,6 13 10 11
20917083 9 9 1,5 8 5,5 9 5,5 6 0,5 10 11 abs
20918538 11 9 2 9 11 9 9,5 3,5 4 8 10 abs
20918610 11 14 13 12 14 16 12 15 4,1 11 15 14
20918687 12,5 11 2 11 14 11 14 14 0,4 15 13 abs
40807319 18 12 18 15 6 10 13 9,5 3,3 16 16 15
50714300 10 13 3,5 10 12 13 16,5 10,5 3,9 16 12 13
50810128 Admis en 09/10 7 8 9 10,5 9 Admis en 09/10 Admis en 09/10 2,8 Admis en 09/10 12 Val
50810328 4,5 Admis en 09/10 7,5 Admis en 09/10 10,5 15 9,5 Admis en 09/10 2,7 Admis en 09/10 15 14
60501725 11 13,5 6 9 14 9 12 11 0,4 10 10 abs
60801711 7 13 6,5 14 10,5 8 9,5 10 7,5 15 13 15
60803726 17 13,5 19 15 9 13 17 13,5 4,1 15 17 14

 


 
UE 16 UE17 UE18 UE19 UE20
NOM et Prénom Droit des collectivités territoriales Marchés publics Santé publique Fonction publique Culture générale Dissertation Note de synthèse LVE Com territoriale Info Technique d'animation II Stage
20909122 15 9,75 14 14 15 14 17,5 7,5 14 14 14 18
20909670 17 5,5 2 10,5 14 12 14,5 11 17 18 17 Val
20909824 0 9 7 10 14 0 13 5 12 14 12 14
20909833 13 13,45 16 14 14 16 13,5 10 13 14 13 16
20912273 9 3,75 10 9 12 10 14,5 12 18 13,5 18 15
20914701 14 3,75 10 12,5 13 11 17,5 10 16 15,5 16 14
20914751 8 9,5 10 6,5 14 9 10 8,5 13 12,5 13 13
20915228 16 16 7 12,5 14 15 12,5 5 12 13,5 12 16
20916344 14 4 15 8 14 16 13 7,5 10 12 10 11
20917083 18 9,5 5 5,5 11 11 7 8 11 14 11 abs
20918538 17 9 7 6,5 12 15 8 8 10 10 10 abs
20918610 18 9,5 16 9 15 2 5 17 15 17 15 14
20918687 16 2 5 8,5 14 12 13 10 13 16,5 13 abs
40807319 17 2 2 5,5 14 9 13 12 16 12 16 15
50714300 9 5 16 10,5 10 9 14 12 12 14 12 13
50810128 17 12,5 2 10 13 8 Admis en 09/10 Admis en 09/10 12 15 12 Val
50810328 10 8,5 14 8 10 5 6 5,5 15 12 15 14
60501725 13 4,25 2 11 14 7 10 11,5 10 13 10 abs
60801711 17 4,75 11 7,5 15 12 17 10,5 13 14,5 13 15
60803726 16 4,25 2 9,5 14 13 15 11 17 13 17 14

 

 

Licence professionnelle Etudes Territoriales Appliquées

 

N° étudiant Résultat Annuel Moyenne Annuelle Mention Note de synthèse Com Info Option 1 Inst. politiques Option 2 LVE
20906270 Admis 12,239 Assez-bien 10 15 14 12,5 9 15 13
20916319 Admis 12,978 Assez-bien 13 13 12 13 9 12 11
21012389 Admis 12,732 Assez-bien 12 13 16 10 12 15 8
21012401 DEF DEF - 6 10 11,5 12 6 12 10
21012591 Admis 12,232 Assez-bien 12 14 16 11 11 11 11
21013151 Admis 12,000 Assez-bien 14 15 12,5 16 9 9 17
21013755 Admis 11,094 Passable 9 12 14 10,5 9 13 15
21015755 Admis 10,717 Passable 7 12 13,5 9 9 10 8
21016502 Admis 13,500 Assez-bien 9 14 16,5 10 10 14 17
21016726 Admis 10,758 Passable 8 9 14,5 13 10 11 11
21018015 DEF DEF - 14 15 8 13 14 15 19
40703355 Admis 14,991 Bien 14 14 17,5 13,5 18 13 16
50401692 Admis 14,152 Bien 10 14 18 11,5 17 8 19
50603089 Ajourné 9,217 - 5 admis en 09/10 admis en 09/11 11 9 7 6
50802395 Admis 12,000 Assez-bien 12 16 14 11 12 14 16
50802550 Admis 10,696 Passable 10 11 15,5 7 9 10 17
50803681 Ajourné 9,660 - 9 10 14 10 8 9 10
50807561 Admis 11,696 Passable 12 10 7,5 13 15 12 16
50810998 Admis 11,087 Passable 9 10 16 12,5 11 13 8
50811514 Admis 11,080 Passable 13 14 12 10 6 11 8
50812246 Admis 12,355 Assez-bien 9 12 13 13 17 12 11
50812652 DEF DEF - 5 9 8 14 10 13 14
50812721 Admis 10,949 Passable 7 12 16 8 10 11 12
50812817 Admis 11,000 Passable 13 12 14,5 7 7 10 10
60708192 Admis 11,666 Passable 8 15 11,5 11,5 8 12 15
60805960 Admis 12,290 Assez-bien 7 9 14 13 12 10 14

 

 

Option 1 : Politiques culturelles / Politiques sportives territoriales

Option 2 : Question de l'environnement / Affaires juridiques privées / Grandes politiques sanitaires et sociales

 

 

N°Étudiant Moyenne Annuelle Dissertation Séminaire Info Option 3 Finances Option 4 LVE Mémoire Stage
20906270 12,239 6,50 6 10,50 16 15,50 14 12 11 13
20916319 12,978 11,50 9 10 13 13,75 9 12 18 16
21012389 12,732 9,33 10 10,50 12 14,50 10 6 17 15
21012401 DEF 10,00 4,50 11 12 11,50 5 11 abs abs
21012591 12,232 12,33 14,50 12,50 11 13,75 11,50 11 11 13
21013151 12,000 10,67 7 7 13 9 7,50 13 15,5 Val
21013755 11,094 11,67 12,50 12,50 13 11 8 15 6 14
21015755 10,717 10,00 6 9 14 9,50 9 17 13 13
21016502 13,500 10,00 9 15 14 14 13 16 17 15
21016726 10,758 11,67 4 10 12 12,50 12 13 11 Val
21018015 DEF 15,00 18 7,50 15 15,50 17 19 abs abs
40703355 14,991 12,33 16 17 14 16,25 12 16 14 Val
50401692 14,152 14,00 10 15 14 13,50 13 18 16 14
50603089 9,217 6,00 admis en 09/10 5 admis en 09/10 9,50 9 5 admis en 09/10 admis en 09/10
50802395 12,000 11,67 9 13 12 11,75 11 15 10 10
50802550 10,696 11,00 6,50 14 12 12 8 18 7 11
50803681 9,666 8,33 5,50 11,50 14 11 7 10 6 13
50807561 11,696 9,50 8,50 5 14 14,75 12 14 11,50 10
50810998 11,087 9,00 9 10,50 14 13 8 10 11 12
50811514 11,080 9,33 3,50 8 13 11 5 8 18 13
50812246 12,355 12,67 7,50 10,50 12 14,75 13 11 11 14
50812652 DEF 12,00 10 5,50 15 10,50 8 13 abs abs
50812721 10,949 11,33 10 10,50 9 12,50 7 14 12 12
50812817 11,000 8,00 8,50 10 9 12,50 8 10 13 14
60708192 11,666 12,33 2,50 10,50 11 12,75 11,50 14 14 14
60805960 12,260 12,67 6,50 10 13 10,50 10 14 16,50 16

 

Option 3 : Technique managériale / aménagement du territoire
Option 4 : Environnement social / urbanisme